Nationwide League Division One 2000/2001
Historical league standings at 17th February 2001
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Fulham | 32 | 14 | 1 | 2 | 42 | 11 | 9 | 5 | 1 | 27 | 11 | 23 | 6 | 3 | 69 | 22 | 75 | 47 |
| 2 | Bolton Wanderers | 32 | 9 | 4 | 2 | 27 | 13 | 10 | 4 | 3 | 27 | 14 | 19 | 8 | 5 | 54 | 27 | 65 | 27 |
| 3 | Blackburn Rovers | 30 | 11 | 3 | 2 | 29 | 15 | 5 | 5 | 4 | 17 | 15 | 16 | 8 | 6 | 46 | 30 | 56 | 16 |
| 4 | Birmingham City | 30 | 11 | 2 | 3 | 28 | 17 | 6 | 3 | 5 | 15 | 15 | 17 | 5 | 8 | 43 | 32 | 56 | 11 |
| 5 | West Bromwich Albion | 32 | 10 | 3 | 3 | 26 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 21 | 16 | 7 | 9 | 43 | 37 | 55 | 6 |
| 6 | Watford | 31 | 8 | 3 | 4 | 31 | 19 | 8 | 2 | 6 | 23 | 25 | 16 | 5 | 10 | 54 | 44 | 53 | 10 |
| 7 | Nottingham Forest | 31 | 8 | 2 | 6 | 22 | 18 | 7 | 3 | 5 | 18 | 17 | 15 | 5 | 11 | 40 | 35 | 50 | 5 |
| 8 | Preston North End | 31 | 8 | 3 | 3 | 22 | 11 | 7 | 2 | 8 | 20 | 28 | 15 | 5 | 11 | 42 | 39 | 50 | 3 |
| 9 | Sheffield United | 31 | 11 | 3 | 2 | 27 | 11 | 2 | 5 | 8 | 8 | 20 | 13 | 8 | 10 | 35 | 31 | 47 | 4 |
| 10 | Burnley | 30 | 8 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 | 3 | 8 | 14 | 24 | 12 | 6 | 12 | 31 | 37 | 42 | -6 |
| 11 | Wimbledon | 29 | 3 | 7 | 4 | 17 | 17 | 8 | 1 | 6 | 29 | 17 | 11 | 8 | 10 | 46 | 34 | 41 | 12 |
| 12 | Gillingham | 31 | 6 | 4 | 4 | 20 | 14 | 3 | 8 | 6 | 22 | 28 | 9 | 12 | 10 | 42 | 42 | 39 | 0 |
| 13 | Wolverhampton W'drs. | 30 | 5 | 6 | 4 | 19 | 14 | 4 | 4 | 7 | 13 | 19 | 9 | 10 | 11 | 32 | 33 | 37 | -1 |
| 14 | Crystal Palace | 31 | 5 | 5 | 6 | 26 | 24 | 4 | 5 | 6 | 20 | 24 | 9 | 10 | 12 | 46 | 48 | 37 | -2 |
| 15 | Norwich City | 32 | 6 | 7 | 3 | 14 | 11 | 3 | 3 | 10 | 15 | 28 | 9 | 10 | 13 | 29 | 39 | 37 | -10 |
| 16 | Portsmouth | 32 | 6 | 6 | 4 | 20 | 16 | 1 | 8 | 7 | 13 | 23 | 7 | 14 | 11 | 33 | 39 | 35 | -6 |
| 17 | Grimsby Town | 30 | 7 | 2 | 5 | 17 | 14 | 2 | 4 | 10 | 11 | 27 | 9 | 6 | 15 | 28 | 41 | 33 | -13 |
| 18 | Crewe Alexandra | 30 | 6 | 4 | 5 | 17 | 16 | 3 | 1 | 11 | 12 | 24 | 9 | 5 | 16 | 29 | 40 | 32 | -11 |
| 19 | Barnsley | 32 | 7 | 3 | 6 | 22 | 17 | 1 | 5 | 10 | 8 | 26 | 8 | 8 | 16 | 30 | 43 | 32 | -13 |
| 20 | Stockport County | 32 | 3 | 8 | 5 | 20 | 22 | 3 | 5 | 8 | 20 | 29 | 6 | 13 | 13 | 40 | 51 | 31 | -11 |
| 21 | Queens Park Rangers | 31 | 5 | 8 | 4 | 19 | 17 | 0 | 6 | 8 | 13 | 31 | 5 | 14 | 12 | 32 | 48 | 29 | -16 |
| 22 | Sheffield Wednesday | 32 | 5 | 2 | 9 | 23 | 33 | 3 | 3 | 10 | 11 | 25 | 8 | 5 | 19 | 34 | 58 | 29 | -24 |
| 23 | Huddersfield Town | 30 | 3 | 5 | 8 | 17 | 19 | 3 | 5 | 6 | 15 | 21 | 6 | 10 | 14 | 32 | 40 | 28 | -8 |
| 24 | Tranmere Rovers | 30 | 6 | 3 | 5 | 19 | 20 | 1 | 3 | 12 | 10 | 29 | 7 | 6 | 17 | 29 | 49 | 27 | -20 |
